Le tableau ci-dessous présente les tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2025 pour visiter le Wereldmuseum à Amsterdam. Les prix varient selon le mode de paiement (en ligne ou au guichet) et plusieurs réductions sont disponibles sur présentation de justificatifs valides.
| Type de billet | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Billet adulte (19 ans et plus) | 18,00€ en ligne / 20,00€ au guichet |
|
| Billet enfant (6 à 18 ans) | 7,50€ en ligne / 9,00€ au guichet |
|
| Enfant (jusqu’à 5 ans) | Gratuit |
|
| Étudiants* | 11,00€ |
|
| Carte CJP (jusqu’à 18 ans)* | 8,00€ |
|
| Carte CJP (19 ans et +)* | 10,00€ |
|
| Gratuités* | Gratuit |
|
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les jours et horaires d'ouverture du Wereldmuseum à Amsterdam.
| Dates | Jours | Horaires | Dernière admission |
|---|---|---|---|
| Toute l'année (sauf vacances scolaires) | Du mardi au dimanche | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 17 et 24 février 2025 | Lundi (Vacances d'hiver) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 21 avril 2025 | Lundi (Pâques) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 28 avril 2025 | Lundi (Vacances de mai) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 5 mai 2025 | Lundi (Jour de la Libération) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 9 juin 2025 | Lundi (Pentecôte) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août 2025 | Lundi (Vacances d'été) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 13 et 20 octobre 2025 | Lundi (Vacances d'automne) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
| 22 et 29 décembre 2025 | Lundi (Vacances de Noël) | 10h00 - 17h00 | 16h00 |
Voici les jours de fermeture du Wereldmuseum Amsterdam, incluant les raisons de celles-ci.
| Dates | Raison |
|---|---|
| 1er janvier 2025 | Nouvel An |
| 26 avril 2025 | Fête du Roi |
| 25 décembre 2025 | Noël |