Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les prix à jour de l'Aquarium of the Bay, San Francisco, comprenant divers types de billets et réductions.
| Type de billet | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Adulte (13-64) | $29.75 |
|
| Enfant (4-12) | $19.75 |
|
| Senior (65+) | $24.75 |
|
| Enfants (3 et moins) | Gratuit |
|
| Forfait Famille de 4 | $80.50 |
|
| Groupes de 10+ | Réduction |
|
| Museums for All | $3 |
|
Dans le tableau ci-dessous, trouvez les horaires et jours d'ouverture de l'attraction pour planifier au mieux votre visite.
| Dates | Jours | Horaires | Dernière admission |
|---|---|---|---|
| 4 septembre - 31 décembre | Lundi - Dimanche | 10h00 - 18h00 | 17h00 |
| 24 décembre | Dimanche | 10h00 - 15h00 | 14h00 |
| 17 juin - 3 septembre | Lundi - Dimanche | 10h00 - 20h00 | 19h00 |
| 22 novembre | Mardi | 10h00 - 15h00 | 14h00 |
Vous trouverez ci-dessous les jours où l'Aquarium of the Bay est fermé, pour éviter toute déception.
| Dates | Raison |
|---|---|
| 25 décembre | Jour de Noël |
Pour préparer votre visite, voici quelques conseils essentiels pour profiter pleinement de l’excursion à Aquarium of the Bay à San Francisco et optimiser votre temps.